Wyniki IELTS są podawane w 9-stopniowej skali.
Zostały zaprojektowane tak, aby były proste i łatwe do zrozumienia.
Są one przedstawiane jako wynik zbiorczy wszystkich komponentów testu w skali od 1 (najniższy) do 9 (najwyższy).
Wszystkie formaty testu IELTS korzystają z tego samego systemu punktacji.
Skala IELTS wygląda następująco:
WYNIK | POZIOM | OPIS |
---|---|---|
9 | Expert user | Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość języka. Użycie struktur jest odpowiednie, poprawne i płynne co potwierdza również kompleksowe rozumienie treści. |
8 | Very good user | Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość języka, tylko czasem popełnia drobne błędy i nieprawidłowo używa struktur językowych. Zdarza mu się nie do końca dobrze zrozumieć przekaz rozmówcy w sytuacjach, które nie są mu znane. Potrafi w sposób kompleksowy i szczegółowy argumentować swoje wypowiedzi. |
7 | Good user | Kandydat posiada dobrą znajomość języka, mimo okazjonalnych błędów, niewłaściwego użycia wybranych struktur w niektórych sytuacjach. Zasadniczo język kandydata jest dość złożony i potrafi on zrozumieć szczegóły dłuższych wypowiedzi. |
6 | Competent user | Kandydat posiada dobrą znajomość języka mimo popełnianych błędów językowych, czasem niewłaściwego użycia struktur i pojawiających się nieporozumień. Potrafi tworzyć i rozumień dość złożone wypowiedzi, szczególnie w ramach znanych dla niego kontekstów sytuacyjnych. |
5 | Modest user | Kandydat częściowo opanował język i radzi sobie w większości sytuacji z ogólnym ich zrozumieniem, popełnia jednak wiele błędów językowych. Jest w stanie skutecznie poradzić sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych dotyczących jego otoczenia. |
4 | Limited user | Kandydat posiada podstawowe kompetencje językowe, ale ograniczają się one do znanych mu sytuacji. Często ma problemy ze zrozumieniem wypowiedzi innych i z wypowiadaniem się. Nie jest w stanie używać bardziej złożonego języka. |
3 | Extremely limited user | Kandydat komunikuje się i rozumie wypowiedzi tylko na znane i bliskie mu tematy. Rozmowa na bardziej kompleksowe tematy często urywa się. |
2 | Intermittent user | Kandydat ma dużą trudność w rozumieniu języka mówionego i pisanego. |
1 | Non-user | Kandydat nie ma umiejętności posługiwania się językiem, zna tylko kilka pojedynczych słów. |
0 | Did not attempt the test | Kandydat nie odpowiedział na żadne pytania testowe. |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
wszystko o wynikach IELTS
IELTS One Skill Retake – popraw swój wynik testu IELTS
IELTS One Skill Retake to możliwość ponownego podejścia do wybranej części testu IELTS, by poprawić swój wynik.
Twoje wyniki IELTS
Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2024Oczekujesz na wyniki testu IELTS? Dowiedz się, jak sprawdzić swoje wstępne i oficjalne wyniki oraz co zrobić w przypadku potrzeby ponownej oceny. Artykuł wyjaśnia, kiedy i jak … Czytaj dalej
System oceniania IELTS
Dowiedz się więcej o tym, jak oceniany jest test IELTS.
Skala IELTS
Wyniki IELTS są podawane w 9-stopniowej skali. Zostały zaprojektowane tak, aby były proste i łatwe do zrozumienia. Są one przedstawiane jako wynik zbiorczy wszystkich komponentów testu w skali od 1 … Czytaj dalej